[산안법] 안전진단
korea center of process safety and health & environment
안전진단이란?
사업장에 존재하는 잠재 유해·위험요인을 발굴하고, 발생원인 및 문제점에 대한 효율적인 개선대책을 제시하여 사업장의 산업재해를 예방할 수 있도록 기술적 지원
산업안전보건법에 따른 안전진단 실시
자율진단 | 명령진단 |
---|---|
사업장 등에서 자율적으로 안전수준 향상을 위하여 실시하는 진단 | 중대재해발생 사업장, 추락, 폭발, 붕괴 등 재해발생 위험이 높은 사업장 등에 대해 고용노동부지방관서에서 사업주에게 전문적인 안전보건진단기관으로부터 진단을 받도록 명령하고 진단결과를 검토 후 필요한 조치를 실시하는 진단 |
[관련법규]
산업안전보건법 제47조(안전보건진단)
산업안전보건법 시행령 제46조(안전보건진단의 종류 및 내용)
산업안전보건법 시행규칙 제57조(안전보건진단 결과의 보고)
안전진단 대상 사업장
- 중대재해 발생 사업장
- 추락·폭발·붕괴 등 재해 발생 위험이 현저히 높은 사업장 중 지방노동관서장으로부터 진단명령을 받은 사업장
- 안전보건개선계획 수립·시행 명령을 받은 사업장
- 자체 계획에 의하여 전문기관의 진단을 받아 개선계획을 수립·시행하고자 하는 사업장
k-psm 산업안전 진단현황
인력현황
구분 | 인력기준 | 이름 | 경력 |
---|---|---|---|
1 | 산업안전지도사 또는 안전기술사 | 김OO | 15년 |
2 | 산업안전분야 | 강OO | 11년 |
이OO | 10년 | ||
차OO | 7년 | ||
3 | 기계분야 | 노OO | 30년 |
4 | 전기분야 | 이OO | 14년 |
5 | 화공분야 | 이OO | 14년 |
장비현황
No | 장비명 | 보유 대수 |
---|---|---|
1 | 회전속도측정기 | 1 |
2 | 자동 탐상비파괴시험기 | 1 |
3 | 재료강도시험기 | 1 |
4 | 진동측정기 | 1 |
5 | 표준압력계 | 1 |
6 | 절연저항측정기 | 1 |
7 | 만능회로측정기 | 1 |
8 | 산업용 내시경 | 1 |
9 | 경도측정기 | 1 |
10 | 산소농도측정기 | 1 |
11 | 두께측정기 | 1 |
12 | 가스농도측정기 | 1 |
13 | 가연성 가스 검지관 | 1 |
14 | 수압시험기 | 1 |
15 | 접지저항측정기 | 1 |
16 | 계전기기시험기 | 1 |
17 | 정전기전하량측정기 | 1 |
18 | 정전전위측정기 | 1 |
19 | 차압측정기 | 1 |
20 | 소음측정기 | 1 |
21 | 조도계 | 1 |
22 | 내부온도측정기 | 1 |
23 | 열선풍속계 | 1 |
종합진단 최소진단일수 및 위험도에 따른 사업종류
근로자수 | 고위험 | 중위험 | 저위험 |
---|---|---|---|
5인미만 | 6 | 5 | 4 |
5인이상 10인미만 | 7 | 6 | 5 |
10인이상 20인미만 | 11 | 7 | 6 |
20인이상 50인미만 | 15 | 11 | 7 |
50인이상 80인미만 | 25 | 20 | 15 |
80인이상 100인미만 | 30 | 25 | 20 |
100인이상 200인미만 | 40 | 30 | 25 |
200인이상 300인미만 | 50 | 40 | 30 |
300인이상 | MD=50+(근로자수-50)/20 | MD=40+(근로자수-40)/30 | MD=30+(근로자수-30)/40 |
※ 소수점 이하는 절상 (예: 201.2 이면 202M/D) | |||
|
위험도에 따른 사업종류
위험도 | 사업종류중위험 | |
---|---|---|
고위험 | 산재보험율 30이상 업종 | 매년 말 공표되는 고용노동부고시 [사업종류별 산재보험율]의 산재보험율을 적용한다. 다만 당해 연도 고시가 공표되기 전까지는 직전년도 고용노동부고시를 적용한다. |
중위험 | 산재보험율 15이상 30미만 업종 | |
저위험 | 산재보험율 15미만 업종 및 고용노동부고시 [사업종류별 산재보험율]에서 정의하고 있지 않는 업종 |
기술자등급별 최소 진단참여일수(단위:MD)
진단일수 | 10이상 | 20이상 | 30이상 | 50이상 | 100이상 | 300이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
기술자 등급 | 특급 5이상 | 특급 10이상 | 특급 15이상 | 기술사 15이상 | 기술사 30이상 | 기술사 100이상 |
진단절차
컨설팅 문의
전화상담
온라인 상담
울산(본사) | 052-256-5109 | 상담게시판 | 카카오톡 상담채널 |
---|---|---|---|
서울지역본부 | 02-855-5109 | ||
부산지역본부 | 1588-9342 | ||
천안/충청지역본부 | |||
세종/대전지역본부 |